Location Les Jouvencelles
Tarif 2022-2023 du samedi au samedi
Semaine 49 | € | Prix par semaine |
Semaine 50 | € | Prix par semaine |
Semaine 51 | € | Prix par semaine |
Semaine 52 | € | Prix par semaine |
Semaine 1 | € | Prix par semaine |
Semaine 2 | € | Prix par semaine |
Semaine 3 | € | Prix par semaine |
Semaine 4 | € | Prix par semaine |
Semaine 5 | € | Prix par semaine |
Semaine 6 | € | Prix par semaine |
Semaine 7 | € | Prix par semaine |
Semaine 8 | € | RÉSERVÉ |
Semaine 9 |
€ |
Prix par semaine |
Semaine 10 | € | Prix par semaine |
Semaine 11 | € | Prix par semaine |
Semaine 12 | € | Prix par semaine |
Semaine 13 | € | Prix par semaine |
Semaine 14 | € | Prix par semaine |
Semaine 28 | € | Prix par semaine |
Semaine 36 | € | Prix par semaine |
Semaine 36 | € | Prix par semaine |
Le mois de FEVRIER 2023
est COMPLET
MODALITES DE LOCATION
Charges comprises hors taxe de séjour.
Arrhes 30% du loyer à la réservation.
Caution demandée 500€.
Caution ménage 50€.
Solde réglé 21 jours avant la date d'arrivée.
Taxes de séjour à régler (4% du tarif/nuitée/nb de pers +10% part départementale : par nuit et par adulte).
Location du samedi 14h au samedi 11h.
MISE A JOUR DES TARIFS EN COURS
Pour toute information, contactez nous.
Merci de votre compréhension
Possibilité de louer le Week-End :
Uniquement à la dernière minute
(Tarif sur demande)
Les animaux ne sont pas acceptés
Appartement non fumeur